2025년 연봉 실수령액 표 | 연봉별 실수령액 계산기

연봉 1,000만원부터 5억원까지의 실수령액과 4대보험, 세금 정보를 한눈에 확인하세요

2025년 연봉별 실수령액 표 | 연봉 실수령액 계산기

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1,000만원 733,765 99,568 37,500 27,792 3,410 6,667 22,000 2,200
1,100만원 806,262 110,405 41,250 30,571 3,751 7,333 25,000 2,500
1,200만원 878,758 121,242 45,000 33,350 4,092 8,000 28,000 2,800
1,300만원 951,255 132,079 48,750 36,129 4,433 8,667 31,000 3,100
1,400만원 1,023,751 142,916 52,500 38,908 4,774 9,333 34,000 3,400
1,500만원 1,096,248 153,752 56,250 41,687 5,115 10,000 37,000 3,700
1,600만원 1,167,369 165,964 60,000 44,467 5,456 10,667 41,250 4,125
1,700만원 1,238,491 178,176 63,750 47,246 5,797 11,333 45,500 4,550
1,800만원 1,309,612 190,388 67,500 50,025 6,138 12,000 49,750 4,975
1,900만원 1,380,734 202,600 71,250 52,804 6,479 12,667 54,000 5,400
2,000만원 1,451,855 214,812 75,000 55,583 6,820 13,333 58,250 5,825
2,100만원 1,518,852 231,149 78,750 58,363 7,161 14,000 66,250 6,625
2,200만원 1,582,961 250,373 82,500 61,142 7,502 14,667 76,875 7,688
2,300만원 1,647,069 269,597 86,250 63,921 7,843 15,333 87,500 8,750
2,400만원 1,711,178 288,822 90,000 66,700 8,184 16,000 98,125 9,813
2,500만원 1,775,287 308,046 93,750 69,479 8,525 16,667 108,750 10,875
2,600만원 1,839,397 327,270 97,500 72,258 8,866 17,333 119,375 11,938
2,700만원 1,903,506 346,495 101,250 75,037 9,207 18,000 130,000 13,000
2,800만원 1,967,615 365,719 105,000 77,817 9,548 18,667 140,625 14,063
2,900만원 2,031,724 384,943 108,750 80,596 9,889 19,333 151,250 15,125
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
3,000만원 2,095,833 404,168 112,500 83,375 10,230 20,000 161,875 16,188
3,100만원 2,159,942 423,392 116,250 86,154 10,571 20,667 172,500 17,250
3,200만원 2,224,050 442,616 120,000 88,933 10,912 21,333 183,125 18,313
3,300만원 2,288,159 461,841 123,750 91,713 11,253 22,000 193,750 19,375
3,400만원 2,352,268 481,065 127,500 94,492 11,594 22,667 204,375 20,438
3,500만원 2,416,377 500,289 131,250 97,271 11,935 23,333 215,000 21,500
3,600만원 2,480,486 519,514 135,000 100,050 12,276 24,000 225,625 22,563
3,700만원 2,544,595 538,738 138,750 102,829 12,617 24,667 236,250 23,625
3,800만원 2,608,704 557,962 142,500 105,608 12,958 25,333 246,875 24,688
3,900만원 2,672,813 577,187 146,250 108,388 13,299 26,000 257,500 25,750
4,000만원 2,736,922 596,411 150,000 111,167 13,640 26,667 268,125 26,813
4,100만원 2,801,031 615,635 153,750 113,946 13,981 27,333 278,750 27,875
4,200만원 2,865,140 634,860 157,500 116,725 14,322 28,000 289,375 28,938
4,300만원 2,929,249 654,084 161,250 119,504 14,663 28,667 300,000 30,000
4,400만원 2,993,358 673,308 165,000 122,283 15,004 29,333 310,625 31,063
4,500만원 3,057,467 692,533 168,750 125,063 15,345 30,000 321,250 32,125
4,600만원 3,120,201 713,132 172,500 127,842 15,686 30,667 333,125 33,313
4,700만원 3,182,935 733,731 176,250 130,621 16,027 31,333 345,000 34,500
4,800만원 3,245,669 754,331 180,000 133,400 16,368 32,000 356,875 35,688
4,900만원 3,308,403 774,930 183,750 136,179 16,709 32,667 368,750 36,875
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
5,000만원 3,371,137 795,529 187,500 138,958 17,050 33,333 380,625 38,063
5,100만원 3,433,871 816,129 191,250 141,737 17,391 34,000 392,500 39,250
5,200만원 3,496,605 836,728 195,000 144,517 17,732 34,667 404,375 40,438
5,300만원 3,559,339 857,327 198,750 147,296 18,073 35,333 416,250 41,625
5,400만원 3,622,073 877,927 202,500 150,075 18,414 36,000 428,125 42,813
5,500만원 3,684,807 898,526 206,250 152,854 18,755 36,667 440,000 44,000
5,600만원 3,747,541 919,125 210,000 155,633 19,096 37,333 451,875 45,188
5,700만원 3,810,275 939,725 213,750 158,412 19,437 38,000 463,750 46,375
5,800만원 3,873,009 960,324 217,500 161,192 19,778 38,667 475,625 47,563
5,900만원 4,005,593 911,073 221,250 163,971 20,119 39,333 424,000 42,400
6,000만원 4,060,490 939,510 225,000 166,750 20,460 40,000 443,000 44,300
6,100만원 4,115,386 967,947 228,750 169,529 20,801 40,667 462,000 46,200
6,200만원 4,170,283 996,384 232,500 172,308 21,142 41,333 481,000 48,100
6,300만원 4,225,179 1,024,821 236,250 175,088 21,483 42,000 500,000 50,000
6,400만원 4,280,076 1,053,258 240,000 177,867 21,824 42,667 519,000 51,900
6,500만원 4,334,972 1,081,694 243,750 180,646 22,165 43,333 538,000 53,800
6,600만원 4,389,869 1,110,131 247,500 183,425 22,506 44,000 557,000 55,700
6,700만원 4,444,765 1,138,568 251,250 186,204 22,847 44,667 576,000 57,600
6,800만원 4,499,662 1,167,005 255,000 188,983 23,188 45,333 595,000 59,500
6,900만원 4,554,558 1,195,442 258,750 191,763 23,529 46,000 614,000 61,400
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
7,000만원 4,609,455 1,223,879 262,500 194,542 23,870 46,667 633,000 63,300
7,100만원 4,664,351 1,252,315 266,250 197,321 24,211 47,333 652,000 65,200
7,200만원 4,719,248 1,280,752 270,000 200,100 24,552 48,000 671,000 67,100
7,300만원 4,774,144 1,309,189 273,750 202,879 24,893 48,667 690,000 69,000
7,400만원 4,829,041 1,337,626 277,500 205,658 25,234 49,333 709,000 70,900
7,500만원 4,883,937 1,366,063 281,250 208,438 25,575 50,000 728,000 72,800
7,600만원 4,938,834 1,394,500 285,000 211,217 25,916 50,667 747,000 74,700
7,700만원 4,993,730 1,422,936 288,750 213,996 26,257 51,333 766,000 76,600
7,800만원 5,048,627 1,451,373 292,500 216,775 26,598 52,000 785,000 78,500
7,900만원 5,103,523 1,479,810 296,250 219,554 26,939 52,667 804,000 80,400
8,000만원 5,158,420 1,508,247 300,000 222,333 27,280 53,333 823,000 82,300
8,100만원 5,213,316 1,536,684 303,750 225,113 27,621 54,000 842,000 84,200
8,200만원 5,268,213 1,565,121 307,500 227,892 27,962 54,667 861,000 86,100
8,300만원 5,323,109 1,593,557 311,250 230,671 28,303 55,333 880,000 88,000
8,400만원 5,378,006 1,621,994 315,000 233,450 28,644 56,000 899,000 89,900
8,500만원 5,432,902 1,650,431 318,750 236,229 28,985 56,667 918,000 91,800
8,600만원 5,487,799 1,678,868 322,500 239,008 29,326 57,333 937,000 93,700
8,700만원 5,542,695 1,707,305 326,250 241,788 29,667 58,000 956,000 95,600
8,800만원 5,597,592 1,735,742 330,000 244,567 30,008 58,667 975,000 97,500
8,900만원 5,652,488 1,764,179 333,750 247,346 30,349 59,333 994,000 99,400
9,000만원 5,707,385 1,792,615 337,500 250,125 30,690 60,000 1,013,000 101,300
9,100만원 5,762,281 1,821,052 341,250 252,904 31,031 60,667 1,032,000 103,200
9,200만원 5,817,178 1,849,489 345,000 255,683 31,372 61,333 1,051,000 105,100
9,300만원 5,872,074 1,877,926 348,750 258,463 31,713 62,000 1,070,000 107,000
9,400만원 5,926,971 1,906,363 352,500 261,242 32,054 62,667 1,089,000 108,900
9,500만원 5,981,867 1,934,800 356,250 264,021 32,395 63,333 1,108,000 110,800
9,600만원 6,036,764 1,963,236 360,000 266,800 32,736 64,000 1,127,000 112,700
9,700만원 6,091,660 1,991,673 363,750 269,579 33,077 64,667 1,146,000 114,600
9,800만원 6,146,557 2,020,110 367,500 272,358 33,418 65,333 1,165,000 116,500
9,900만원 6,201,453 2,048,547 371,250 275,138 33,759 66,000 1,184,000 118,400
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1억 6,256,350 2,076,984 375,000 277,917 34,100 66,667 1,203,000 120,300
1억 100만원 6,311,246 2,105,421 378,750 280,696 34,441 67,333 1,222,000 122,200
1억 200만원 6,366,143 2,133,857 382,500 283,475 34,782 68,000 1,241,000 124,100
1억 300만원 6,421,039 2,162,294 386,250 286,254 35,123 68,667 1,260,000 126,000
1억 400만원 6,774,357 1,892,310 390,000 289,033 35,464 69,333 1,007,708 100,771
1억 500만원 6,819,674 1,930,326 393,750 291,812 35,805 70,000 1,035,417 103,542
1억 600만원 6,864,991 1,968,342 397,500 294,592 36,146 70,667 1,063,125 106,312
1억 700만원 6,910,309 2,006,358 401,250 297,371 36,487 71,333 1,090,833 109,083
1억 800만원 6,955,626 2,044,374 405,000 300,150 36,828 72,000 1,118,542 111,854
1억 900만원 7,000,943 2,082,390 408,750 302,929 37,169 72,667 1,146,250 114,625
1억 1000만원 7,046,261 2,120,406 412,500 305,708 37,510 73,333 1,173,958 117,396
1억 1100만원 7,091,578 2,158,422 416,250 308,487 37,851 74,000 1,201,667 120,167
1억 1200만원 7,136,895 2,196,438 420,000 311,267 38,192 74,667 1,229,375 122,938
1억 1300만원 7,182,213 2,234,454 423,750 314,046 38,533 75,333 1,257,083 125,708
1억 1400만원 7,227,530 2,272,470 427,500 316,825 38,874 76,000 1,284,792 128,479
1억 1500만원 7,272,847 2,310,486 431,250 319,604 39,215 76,667 1,312,500 131,250
1억 1600만원 7,318,165 2,348,502 435,000 322,383 39,556 77,333 1,340,208 134,021
1억 1700만원 7,363,482 2,386,518 438,750 325,162 39,897 78,000 1,367,917 136,792
1억 1800만원 7,408,799 2,424,534 442,500 327,942 40,238 78,667 1,395,625 139,563
1억 1900만원 7,454,117 2,462,550 446,250 330,721 40,579 79,333 1,423,333 142,333
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1억 2000만원 7,499,434 2,500,566 450,000 333,500 40,920 80,000 1,451,042 145,104
1억 2100만원 7,544,751 2,538,582 453,750 336,279 41,261 80,667 1,478,750 147,875
1억 2200만원 7,590,069 2,576,598 457,500 339,058 41,602 81,333 1,506,458 150,646
1억 2300만원 7,635,386 2,614,614 461,250 341,837 41,943 82,000 1,534,167 153,417
1억 2400만원 7,680,703 2,652,630 465,000 344,617 42,284 82,667 1,561,875 156,188
1억 2500만원 7,726,021 2,690,646 468,750 347,396 42,625 83,333 1,589,583 158,958
1억 2600만원 7,771,338 2,728,662 472,500 350,175 42,966 84,000 1,617,292 161,729
1억 2700만원 7,816,655 2,766,678 476,250 352,954 43,307 84,667 1,645,000 164,500
1억 2800만원 7,861,973 2,804,694 480,000 355,733 43,648 85,333 1,672,708 167,271
1억 2900만원 7,907,290 2,842,710 483,750 358,513 43,989 86,000 1,700,417 170,042
1억 3000만원 7,952,607 2,880,726 487,500 361,292 44,330 86,667 1,728,125 172,813
1억 3100만원 7,997,924 2,918,742 491,250 364,071 44,671 87,333 1,755,833 175,583
1억 3200만원 8,043,242 2,956,758 495,000 366,850 45,012 88,000 1,783,542 178,354
1억 3300만원 8,088,559 2,994,774 498,750 369,629 45,353 88,667 1,811,250 181,125
1억 3400만원 8,133,876 3,032,790 502,500 372,408 45,695 89,333 1,838,958 183,896
1억 3500만원 8,179,194 3,070,806 506,250 375,188 46,036 90,000 1,866,667 186,667
1억 3600만원 8,224,511 3,108,822 510,000 377,967 46,377 90,667 1,894,375 189,438
1억 3700만원 8,269,828 3,146,838 513,750 380,746 46,718 91,333 1,922,083 192,208
1억 3800만원 8,315,146 3,184,854 517,500 383,525 47,059 92,000 1,949,792 194,979
1억 3900만원 8,360,463 3,222,870 521,250 386,304 47,400 92,667 1,977,500 197,750
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1억 4000만원 8,405,780 3,260,886 525,000 389,083 47,741 93,333 2,005,208 200,521
1억 4100만원 8,451,098 3,298,902 528,750 391,863 48,082 94,000 2,032,917 203,292
1억 4200만원 8,496,415 3,336,918 532,500 394,642 48,423 94,667 2,060,625 206,063
1억 4300만원 8,541,732 3,374,934 536,250 397,421 48,764 95,333 2,088,333 208,833
1억 4400만원 8,587,050 3,412,950 540,000 400,200 49,105 96,000 2,116,042 211,604
1억 4500만원 8,632,367 3,450,966 543,750 402,979 49,446 96,667 2,143,750 214,375
1억 4600만원 8,677,684 3,488,982 547,500 405,758 49,787 97,333 2,171,458 217,146
1억 4700만원 8,723,002 3,526,998 551,250 408,538 50,128 98,000 2,199,167 219,917
1억 4800만원 8,768,319 3,565,014 555,000 411,317 50,469 98,667 2,226,875 222,687
1억 4900만원 8,813,637 3,603,030 558,750 414,096 50,810 99,333 2,254,583 225,458
1억 5000만원 8,858,954 3,641,046 562,500 416,875 51,151 100,000 2,282,292 228,229
1억 6000만원 9,312,127 4,021,206 600,000 444,667 54,561 106,667 2,559,375 255,938
1억 7000만원 11,117,429 3,049,237 637,500 472,458 57,971 113,333 1,607,250 160,725
1억 8000만원 11,544,478 3,455,522 675,000 500,250 61,381 120,000 1,908,083 190,808
1억 9000만원 11,971,526 3,861,807 712,500 528,042 64,791 126,667 2,208,917 220,892
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
2억 12,398,574 4,268,092 750,000 555,833 68,201 133,333 2,509,750 250,975
2억 1000만원 12,825,623 4,674,377 787,500 583,625 71,611 140,000 2,810,583 281,058
2억 2000만원 13,252,671 5,080,662 825,000 611,417 75,021 146,667 3,111,417 311,142
2억 3000만원 13,679,719 5,486,947 862,500 639,208 78,431 153,333 3,412,250 341,225
2억 4000만원 14,106,768 5,893,232 900,000 667,000 81,841 160,000 3,713,083 371,308
2억 5000만원 14,533,816 6,299,518 937,500 694,792 85,251 166,667 4,013,917 401,392
2억 6000만원 14,960,864 6,705,803 975,000 722,583 88,661 173,333 4,314,750 431,475
2억 7000만원 15,387,912 7,112,088 1,012,500 750,375 92,071 180,000 4,615,583 461,558
2억 8000만원 15,814,961 7,518,373 1,050,000 778,167 95,481 186,667 4,916,417 491,642
2억 9000만원 16,242,009 7,924,658 1,087,500 805,958 98,891 193,333 5,217,250 521,725
3억 16,669,057 8,330,943 1,125,000 833,750 102,301 200,000 5,518,083 551,808
3억 1000만원 17,096,106 8,737,228 1,162,500 861,542 105,711 206,667 5,818,917 581,892
3억 2000만원 17,523,154 9,143,513 1,200,000 889,333 109,121 213,333 6,119,750 611,975
3억 3000만원 19,731,011 7,768,990 1,237,500 917,125 112,531 220,000 4,801,667 480,167
3억 4000만원 20,140,642 8,192,691 1,275,000 944,917 115,941 226,667 5,118,333 511,833
3억 5000만원 20,550,274 8,616,393 1,312,500 972,708 119,351 233,333 5,435,000 543,500
3억 6000만원 20,959,905 9,040,095 1,350,000 1,000,500 122,761 240,000 5,751,667 575,167
3억 7000만원 21,369,537 9,463,796 1,387,500 1,028,292 126,171 246,667 6,068,333 606,833
3억 8000만원 21,779,169 9,887,498 1,425,000 1,056,083 129,581 253,333 6,385,000 638,500
3억 9000만원 22,188,800 10,311,200 1,462,500 1,083,875 132,991 260,000 6,701,667 670,167
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
4억 22,598,432 10,734,902 1,500,000 1,111,667 136,402 266,667 7,018,333 701,833
4억 1000만원 23,008,064 11,158,603 1,537,500 1,139,458 139,812 273,333 7,335,000 733,500
4억 2000만원 23,417,695 11,582,305 1,575,000 1,167,250 143,222 280,000 7,651,667 765,167
4억 3000만원 23,827,327 12,006,007 1,612,500 1,195,042 146,632 286,667 7,968,333 796,833
4억 4000만원 24,236,959 12,429,708 1,650,000 1,222,833 150,042 293,333 8,285,000 828,500
4억 5000만원 24,646,590 12,853,410 1,687,500 1,250,625 153,452 300,000 8,601,667 860,167
4억 6000만원 25,056,222 13,277,112 1,725,000 1,278,417 156,862 306,667 8,918,333 891,833
4억 7000만원 25,465,853 13,700,813 1,762,500 1,306,208 160,272 313,333 9,235,000 923,500
4억 8000만원 25,875,485 14,124,515 1,800,000 1,334,000 163,682 320,000 9,551,667 955,167
4억 9000만원 26,285,117 14,548,217 1,837,500 1,361,792 167,092 326,667 9,868,333 986,833
5억 26,694,748 14,971,918 1,875,000 1,389,583 170,502 333,333 10,185,000 1,018,500

자주 묻는 질문

실수령액은 총급여액에서 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)과 소득세, 지방소득세를 공제한 금액입니다. 각 항목별 공제율은 법정 기준에 따라 계산됩니다.

연봉은 1년 동안 받는 총 급여액을 의미하며, 월급은 한 달 동안 받는 급여액을 의미합니다. 연봉을 12개월로 나누면 월급이 되지만, 상여금이나 기타 수당이 포함된 경우 차이가 있을 수 있습니다.

4대보험은 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험을 말합니다. 이는 근로자의 노후, 건강, 실업, 산업재해에 대한 보장을 제공하는 사회보험 제도입니다.