2025년 월급 실수령액 표

월급별 실수령액과 4대보험, 세금 정보를 한눈에 확인하세요

월급별 실수령액 표

월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
100만원 878,760 45,000 33,350 4,090 8,000 28,000 2,800
110만원 965,756 49,500 36,684 4,499 8,800 31,600 3,160
120만원 1,052,752 54,000 40,019 4,908 9,600 35,200 3,520
130만원 1,138,923 58,500 43,354 5,317 10,400 39,550 3,955
140만원 1,224,269 63,000 46,690 5,726 11,200 44,650 4,465
150만원 1,309,615 67,500 50,025 6,135 12,000 49,750 4,975
160만원 1,394,961 72,000 53,360 6,544 12,800 54,850 5,485
170만원 1,480,307 76,500 56,695 6,953 13,600 59,950 5,995
180만원 1,557,321 81,000 60,030 7,362 14,400 72,625 7,262
190만원 1,634,252 85,500 63,365 7,771 15,200 85,375 8,537
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
200만원 1,711,183 90,000 66,700 8,180 16,000 98,125 9,812
210만원 1,788,114 94,500 70,035 8,589 16,800 110,875 11,087
220만원 1,865,045 99,000 73,369 8,998 17,600 123,625 12,362
230만원 1,941,976 103,500 76,704 9,407 18,400 136,375 13,637
240만원 2,018,907 108,000 80,039 9,816 19,200 149,125 14,912
250만원 2,095,838 112,500 83,374 10,225 20,000 161,875 16,187
260만원 2,172,769 117,000 86,709 10,634 20,800 174,625 17,462
270만원 2,249,700 121,500 90,045 11,043 21,600 187,375 18,737
280만원 2,326,631 126,000 93,380 11,452 22,400 200,125 20,012
290만원 2,403,562 130,500 96,715 11,861 23,200 212,875 21,287
300만원 2,480,493 135,000 100,050 12,270 24,000 225,625 22,562
310만원 2,557,424 139,500 103,385 12,679 24,800 238,375 23,837
320만원 2,634,355 144,000 106,720 13,088 25,600 251,125 25,112
330만원 2,711,286 148,500 110,055 13,497 26,400 263,875 26,387
340만원 2,788,217 153,000 113,390 13,906 27,200 276,625 27,662
350만원 2,865,148 157,500 116,725 14,315 28,000 289,375 28,937
360만원 2,942,079 162,000 120,060 14,724 28,800 302,125 30,212
370만원 3,019,010 166,500 123,395 15,133 29,600 314,875 31,487
380만원 3,095,116 171,000 126,730 15,542 30,400 328,375 32,837
390만원 3,170,397 175,500 130,065 15,951 31,200 342,625 34,262
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
400만원 3,245,678 180,000 133,400 16,360 32,000 356,875 35,687
410만원 3,320,959 184,500 136,735 16,769 32,800 371,125 37,112
420만원 3,396,240 189,000 140,070 17,178 33,600 385,375 38,537
430만원 3,471,521 193,500 143,404 17,587 34,400 399,625 39,962
440만원 3,546,802 198,000 146,739 17,996 35,200 413,875 41,387
450만원 3,622,083 202,500 150,074 18,405 36,000 428,125 42,812
460만원 3,697,364 207,000 153,409 18,814 36,800 442,375 44,237
470만원 3,772,645 211,500 156,744 19,223 37,600 456,625 45,662
480만원 3,847,926 216,000 160,079 19,632 38,400 470,875 47,087
490만원 3,994,624 220,500 163,414 20,041 39,200 420,200 42,020
500만원 4,060,500 225,000 166,749 20,450 40,000 443,000 44,300
510만원 4,126,376 229,500 170,084 20,859 40,800 465,800 46,580
520만원 4,192,252 234,000 173,419 21,268 41,600 488,600 48,860
530만원 4,258,128 238,500 176,755 21,677 42,400 511,400 51,140
540만원 4,324,004 243,000 180,090 22,086 43,200 534,200 53,420
550만원 4,389,880 247,500 183,425 22,495 44,000 557,000 55,700
560만원 4,455,756 252,000 186,760 22,904 44,800 579,800 57,980
570만원 4,521,632 256,500 190,095 23,313 45,600 602,600 60,260
580만원 4,587,508 261,000 193,430 23,722 46,400 625,400 62,540
590만원 4,653,384 265,500 196,765 24,131 47,200 648,200 64,820
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
600만원 4,719,260 270,000 200,100 24,540 48,000 671,000 67,100
610만원 4,785,136 274,500 203,435 24,949 48,800 693,800 69,380
620만원 4,851,012 279,000 206,770 25,358 49,600 716,600 71,660
630만원 4,916,888 283,500 210,105 25,767 50,400 739,400 73,940
640만원 4,982,764 288,000 213,440 26,176 51,200 762,200 76,220
650만원 5,048,640 292,500 216,775 26,585 52,000 785,000 78,500
660만원 5,114,516 297,000 220,110 26,994 52,800 807,800 80,780
670만원 5,180,392 301,500 223,445 27,403 53,600 830,600 83,060
680만원 5,246,268 306,000 226,780 27,812 54,400 853,400 85,340
690만원 5,312,144 310,500 230,115 28,221 55,200 876,200 87,620
700만원 5,378,020 315,000 233,450 28,630 56,000 899,000 89,900
710만원 5,443,896 319,500 236,785 29,039 56,800 921,800 92,180
720만원 5,509,772 324,000 240,120 29,448 57,600 944,600 94,460
730만원 5,575,648 328,500 243,455 29,857 58,400 967,400 96,740
740만원 5,641,524 333,000 246,790 30,266 59,200 990,200 99,020
750만원 5,707,400 337,500 250,125 30,675 60,000 1,013,000 101,300
760만원 5,773,276 342,000 253,460 31,084 60,800 1,035,800 103,580
770만원 5,839,152 346,500 256,795 31,493 61,600 1,058,600 105,860
780만원 5,905,028 351,000 260,130 31,902 62,400 1,081,400 108,140
790만원 5,970,904 355,500 263,465 32,311 63,200 1,104,200 110,420
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
800만원 6,036,780 360,000 266,800 32,720 64,000 1,127,000 112,700
810만원 6,102,656 364,500 270,135 33,129 64,800 1,149,800 114,980
820만원 6,168,532 369,000 273,470 33,538 65,600 1,172,600 117,260
830만원 6,234,408 373,500 276,805 33,947 66,400 1,195,400 119,540
840만원 6,300,284 378,000 280,140 34,356 67,200 1,218,200 121,820
850만원 6,366,160 382,500 283,474 34,765 68,000 1,241,000 124,100
860만원 6,738,121 387,000 286,809 35,174 68,800 985,541 98,554
870만원 6,792,502 391,500 290,144 35,583 69,600 1,018,791 101,879
880만원 6,846,883 396,000 293,479 35,992 70,400 1,052,041 105,204
890만원 6,901,264 400,500 296,814 36,401 71,200 1,085,291 108,529
900만원 6,955,645 405,000 300,149 36,810 72,000 1,118,541 111,854
910만원 7,010,026 409,500 303,484 37,219 72,800 1,151,791 115,179
920만원 7,064,407 414,000 306,819 37,628 73,600 1,185,041 118,504
930만원 7,118,788 418,500 310,154 38,037 74,400 1,218,291 121,829
940만원 7,173,169 423,000 313,489 38,446 75,200 1,251,541 125,154
950만원 7,227,550 427,500 316,824 38,855 76,000 1,284,791 128,479
960만원 7,281,931 432,000 320,159 39,264 76,800 1,318,041 131,804
970만원 7,336,312 436,500 323,494 39,673 77,600 1,351,291 135,129
980만원 7,390,693 441,000 326,829 40,082 78,400 1,384,541 138,454
990만원 7,445,074 445,500 330,164 40,491 79,200 1,417,791 141,779
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1,000만원 7,499,455 450,000 333,499 40,900 80,000 1,451,041 145,104
1,010만원 7,553,836 454,500 336,834 41,309 80,800 1,484,291 148,429
1,020만원 7,608,217 459,000 340,169 41,718 81,600 1,517,541 151,754
1,030만원 7,662,598 463,500 343,504 42,127 82,400 1,550,791 155,079
1,040만원 7,716,979 468,000 346,839 42,536 83,200 1,584,041 158,404
1,050만원 7,771,360 472,500 350,175 42,945 84,000 1,617,291 161,729
1,060만원 7,825,741 477,000 353,510 43,354 84,800 1,650,541 165,054
1,070만원 7,880,122 481,500 356,845 43,763 85,600 1,683,791 168,379
1,080만원 7,934,503 486,000 360,180 44,172 86,400 1,717,041 171,704
1,090만원 7,988,884 490,500 363,515 44,581 87,200 1,750,291 175,029
1,100만원 8,043,265 495,000 366,850 44,990 88,000 1,783,541 178,354
1,110만원 8,097,646 499,500 370,185 45,399 88,800 1,816,791 181,679
1,120만원 8,152,027 504,000 373,520 45,808 89,600 1,850,041 185,004
1,130만원 8,206,408 508,500 376,855 46,217 90,400 1,883,291 188,329
1,140만원 8,260,789 513,000 380,190 46,626 91,200 1,916,541 191,654
1,150만원 8,315,170 517,500 383,525 47,035 92,000 1,949,791 194,979
1,160만원 8,369,551 522,000 386,860 47,444 92,800 1,983,041 198,304
1,170만원 8,423,932 526,500 390,195 47,853 93,600 2,016,291 201,629
1,180만원 8,478,313 531,000 393,530 48,262 94,400 2,049,541 204,954
1,190만원 8,532,694 535,500 396,865 48,671 95,200 2,082,791 208,279
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1,200만원 8,587,075 540,000 400,200 49,080 96,000 2,116,041 211,604
1,210만원 8,641,456 544,500 403,535 49,489 96,800 2,149,291 214,929
1,220만원 8,695,837 549,000 406,870 49,898 97,600 2,182,541 218,254
1,230만원 8,750,218 553,500 410,205 50,307 98,400 2,215,791 221,579
1,240만원 8,804,599 558,000 413,540 50,716 99,200 2,249,041 224,904
1,250만원 8,858,980 562,500 416,875 51,125 100,000 2,282,291 228,229
1,260만원 8,913,361 567,000 420,210 51,534 100,800 2,315,541 231,554
1,270만원 8,967,742 571,500 423,545 51,943 101,600 2,348,791 234,879
1,280만원 9,022,123 576,000 426,880 52,352 102,400 2,382,041 238,204
1,290만원 9,076,504 580,500 430,215 52,761 103,200 2,415,291 241,529
1,300만원 9,130,885 585,000 433,550 53,170 104,000 2,448,541 244,854
1,310만원 9,185,266 589,500 436,885 53,579 104,800 2,481,791 248,179
1,320만원 9,239,647 594,000 440,220 53,988 105,600 2,515,041 251,504
1,330만원 9,294,028 598,500 443,555 54,397 106,400 2,548,291 254,829
1,340만원 9,348,409 603,000 446,890 54,806 107,200 2,581,541 258,154
1,350만원 9,402,790 607,500 450,225 55,215 108,000 2,614,791 261,479
1,360만원 9,457,171 612,000 453,560 55,624 108,800 2,648,041 264,804
1,370만원 9,511,552 616,500 456,895 56,033 109,600 2,681,291 268,129
1,380만원 9,565,933 621,000 460,230 56,442 110,400 2,714,541 271,454
1,390만원 9,620,314 625,500 463,565 56,851 111,200 2,747,791 274,779
월급 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1,400만원 9,674,695 630,000 466,900 57,260 112,000 2,781,041 278,104
1,410만원 11,083,295 634,500 470,235 57,669 112,800 1,583,183 158,318
1,420만원 11,134,541 639,000 473,570 58,078 113,600 1,619,283 161,928
1,430만원 11,185,787 643,500 476,905 58,487 114,400 1,655,383 165,538
1,440만원 11,237,033 648,000 480,240 58,896 115,200 1,691,483 169,148
1,450만원 11,288,279 652,500 483,575 59,305 116,000 1,727,583 172,758
1,460만원 11,339,525 657,000 486,910 59,714 116,800 1,763,683 176,368
1,470만원 11,390,771 661,500 490,245 60,123 117,600 1,799,783 179,978
1,480만원 11,442,017 666,000 493,580 60,532 118,400 1,835,883 183,588
1,490만원 11,493,263 670,500 496,915 60,941 119,200 1,871,983 187,198
1,500만원 11,544,509 675,000 500,250 61,350 120,000 1,908,083 190,808